Le rapport annuel 2004 est disponible sur ce site dans la section "Rapports".
Het jaarverslag 2004 is beschikbaar op deze website in de sectie "Verslagen".
Ordinary General Meeting - May 26, 2005
| |
|
| Presentation | 584,59 | Download |
|
| Speeches | 540,14 | Download |
|
| Minutes of the Ordinary General Meeting | 160,48 | Download |
|
| Notice | 103,05 | Download |
|
| Proxy | 100,22 | Download |
|
| Agenda | 92,77 | Download |
|
| Information statement (holders of ordinary shares) | 150,83 | Download |
|
| Information statement (holders of ADRs) | 153,72 | Download |
|
| Attending form Prospectus of the public offering of options on existing shares | 61,37 | Download |
|
| Warrants: attending form | 61,42 | Download |
|
| Non-voting securities: proxy | 108,63 | Download |
The 2004 annual report is available in the "Reports" section of this web site.
Gewone algemene vergadering - 26 mei 2005
| |
|
| Presentaties | 584,59 | Download |
|
| Uiteenzettingen | 75,20 | Download |
|
| Notulen van de Gewone Algemene Vergadering | 160,48 | Download |
|
| Oproeping | 122,07 | Download |
|
| Volmacht | 99,54 | Download |
|
| Agenda | 108,19 | Download |
|
| Informatieve nota | 151,04 | Download |
|
| Deelnemingsformulier | 65,28 | Download |
|
| Prospectus voor het openbare aanbod tot aankoopopties op bestaande aandelen | 250,90 | Download |
|
| Warranten: deelnemingsformulier | 65,33 | Download |
|
| Niet-stemrechtverlenende effecten: volmacht | 73,56 | Download |
Assemblée Générale - 26 mai 2005
| |
|
| Présentations | 584,59 | Download |
|
| Exposés | 67,92 | Download |
|
| Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire | 160,48 | Download |
|
| Convocation | 122,23 | Download |
|
| Procuration | 106,98 | Download |
|
| Agenda | 106,53 | Download |
|
| Notice d'information | 170,39 | Download |
|
| Formulaire de participation | 64,44 | Download |
|
| Prospectus de l'offre publique d'options sur actions existantes | 245,17 | Download |
|
| Warrants: formulaire de participation | 64,45 | Download |
|
| Titres sans droit de vote: procuration | 72,94 | Download |