Les documents suivants sont également disponibles sur ce site:
De volgende documenten zijn ook beschikbaar op deze website:
Ordinary General Meeting - May 24, 2006
| |
|
| Presentation | 1 257,74 | Download |
|
| Speeches | 70,05 | Download |
|
| Minutes of the Ordinary General Meetings | 182,29 | Download |
|
| Summary of the votes | 96,97 | Download |
|
| Notice | 111,23 | Download |
|
| Proxy | 124,23 | Download |
|
| Information statement (holder of ordinary shares) | 175,82 | Download |
|
| Information statement (holders of ADRs) | 170,58 | Download |
|
| Attending form Prospectus of the public offering of options on existing shares | 226,32 | Download |
|
| Warrants: attending form | 71,65 | Download |
|
| Non-voting securities: proxy | 107,95 | Download |
The following documents are also available on this website:
Assemblée Générale - 24 mai 2006
| |
|
| Présentations | 1 257,74 | Download |
|
| Exposés | 76,69 | Download |
|
| Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire | 182,29 | Download |
|
| Convocation | 115,23 | Download |
|
| Procuration | 133,01 | Download |
|
| Agenda | 106,53 | Download |
|
| Formulaire de participation | 64,44 | Download |
|
| Notice d'information | 170,39 | Download |
|
| Prospectus de l'offre publique d'options sur actions existantes | 245,17 | Download |
|
| Warrants: formulaire de participation | 64,45 | Download |
|
| Titres sans droit de vote: procuration | 72,94 | Download |
Gewone algemene vergadering - 24 mei 2006