Extraordinary General Meeting - May 26, 2005
| |
|
| Notice to the Extraordinary General Meeting of May 26, 2005 | 136,31 | Download |
|
| Proxy | 90,52 | Download |
|
| Agenda of the Extraordinary General Meeting of May 26, 2005 | 119,16 | Download |
|
| Information statement (holders of ordinary shares) | 79,82 | Download |
|
| Information statement (holders of ADRs) | 91,61 | Download |
|
| Attending form | 62,17 | Download |
|
| Special Report of the Board of Directors related to the first proposal | 83,56 | Download |
|
| Comparison of the current version of article 10 of the Articles of Association with the proposed amended version | 87,01 | Download |
|
| Warrants: attending form | 62,21 | Download |
|
| Non-voting securities: proxy | 72,58 | Download |
Buitengewone algemene vergadering - 26 mei 2005
| |
|
| Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering | 163,46 | Download |
|
| Oproeping | 134,14 | Download |
|
| Volmacht | 97,75 | Download |
|
| Agenda | 116,17 | Download |
|
| Informatieve nota | 82,47 | Download |
|
| Deelnemingsformulier | 65,29 | Download |
|
| Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het eerste punt op de agenda | 84,47 | Download |
|
| Vergelijking van de huidige artikelen 9 en 10 van de statuten met dezelfde artikelen na de voorgestelde wijzigingen | 94,82 | Download |
|
| Warranten: deelnemingsformulier | 65,33 | Download |
|
| Niet-stemrechtverlenende effecten: volmacht | 74,38 | Download |
Assemblée générale extraordinaire - 26 mai 2005
| |
|
| Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire | 164,81 | Download |
|
| Convocation | 129,62 | Download |
|
| Procuration | 99,84 | Download |
|
| Agenda | 115,43 | Download |
|
| Notice d'information | 82,27 | Download |
|
| Formulaire de participation | 64,44 | Download |
|
| Rapport spécial du Conseil d'Administration relatif à la première résolution | 83,59 | Download |
|
| Comparaison de la version actuelle des articles 9 et 10 des statuts avec la version après proposition de modification | 87,01 | Download |
|
| Warrants: formulaire de participation | 64,47 | Download |
|
| Titres sans droit de vote: procuration | 74,08 | Download |